企业档案
会员类型:
会员年限:1年
LISA/SUSU/PETER
电话:18201804923/15821479382/18702123676
手机:18201804923/15821479382/18702123676
| 型号 | 品牌 | 封装 | 批号 | 数量 | 备注 | 询价 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13592547 | 德尔福 | N/A | 21+ | 2422 | 原装现货,实单来谈 | |
| 2-520128-2 | TE | N/A | 23+ | 22000 | 原装现货,欢迎咨询 | |
| 13592555 | APTIV | N/A | 21+ | 6750 | 原装现货,实单来谈 | |
| 2-520183-2 | N/A | N/A | 22+ | 11000 | 实时库存,详情来询 | |
| 13595182 | APTIV | N/A | 21+ | 2535 | 原装现货,实单来谈 | |
| 2-520401-2 | TE | N/A | 23+ | 10800 | 原装现货,欢迎咨询 | |
| 13595183 | APTIV | N/A | 21+ | 5000 | 原装现货,实单来谈 | |
| 2-521055-2 | TE | N/A | 23+ | 11200 | 原装现货,欢迎咨询 | |
| 13595188 | APTIV | N/A | 21+ | 3616 | 原装现货,实单来谈 | |
| 39000038 | MOLEX | N/A | 21+ | 416000 | 原装现货,实单来谈 | |
| 13595189 | APTIV | N/A | 21+ | 4020 | 原装现货,实单来谈 | |
| 3900-0038 | N/A | N/A | 22+ | 8000 | 实时库存,详情来询 | |
| 13595623 | N/A | N/A | 22+ | 840 | 实时库存,详情来询 | |
| 3900-0040 | MOLEX | N/A | 23+ | 96000 | 原装现货,欢迎咨询 | |
| 13595623 | N/A | N/A | 22+ | 840 | 实时库存,详情来询 | |
| 39-00-0046 | MOLEX | N/A | 21+ | 49575 | 原装现货,实单来谈 | |
| 13597076 | APTIV | N/A | 21+ | 6128 | 原装现货,实单来谈 | |
| 3900-0046 | MOLEX | N/A | 21+ | 70821 | 原装现货,实单来谈 | |
| 13597077 | APTIV | N/A | 21+ | 2523 | 原装现货,实单来谈 | |
| 39000048 | MOLEX | N/A | 21+ | 216000 | 原装现货,实单来谈 | |
| 13600389 | APTIV | N/A | 21+ | 8000 | 原装现货,实单来谈 | |
| 39000077 | MOLEX | N/A | 21+ | 44000 | 原装现货,实单来谈 | |
| 13600403 | APTIV | N/A | 21+ | 13090 | 原装现货,实单来谈 | |
| 39-01-2020 | MOLEX | N/A | 21+ | 1100 | 原装现货,实单来谈 | |
| 13600491 | APTIV | N/A | 21+ | 6000 | 原装现货,实单来谈 | |
| 3901-2020 | MOLEX | N/A | 21+ | 1572 | 原装现货,实单来谈 | |
| 13601165 | APTIV | N/A | 21+ | 25000 | 原装现货,实单来谈 | |
| 39012025 | MOLEX | N/A | 21+ | 44000 | 原装现货,实单来谈 | |
| 13601166 | APTIV | N/A | 21+ | 15000 | 原装现货,实单来谈 | |
| 39012040 | MOLEX | N/A | 21+ | 72000 | 原装现货,实单来谈 |
搜索